Træningskampe
August |
Tid | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Billetter | |
---|---|---|---|---|---|---|
14-08-24 | 19:00 | Frederikshavn White Hawks | - | Aalborg Pirates | 6 - 3 | Fri entre |
16-08-24 | 19:30 | Aalborg Pirates | - | Frederikshavn White Hawks | 5 - 3 | |
23-08-24 | 19:00 | Troja/ Ljungby | - | Frederikshavn White Hawks | 0 - 4 | |
24-08-24 | 15:00 | Halmstad | Frederikshavn White Hawks | 2 - 1 (OT) | ||
30-08-24 | 19:00 | Frederikshavn White Hawks | - | SønderjyskE | 4 - 2 | Fri entre |
Grundspillet 2024/2025
September |
Tid | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Billetter | |
---|---|---|---|---|---|---|
06-09-24 | 19:30 | Aalborg Pirates | - | Frederikshavn White Hawks | 1-0 | |
10-09-24 | 19:00 | Odense Bulldogs | - | Frederikshavn White Hawks | 5-3 | |
13-09-24 | 19:30 | Frederikshavn White Hawks | - | Rødovre Mighty Bulls | 3-2 (OT) | |
20-09-24 | 19:00 | SønderjyskE | - | Frederikshavn White Hawks | 6-2 | |
24-09-24 | 19:00 | Frederikshavn White Hawks | - | Herning Blue Fox | 3-2 (OT) | |
27-09-24 | 19:30 | Frederikshavn White Hawks | - | Herlev Eagles | 0-3 | |
29-09-24 | 16:00 | Esbjerg Energy | - | Frederikshavn White Hawks | 1-2 |
Oktober | Tid | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Billetter | |
---|---|---|---|---|---|---|
04-10-24 | 19:30 | Frederikshavn White Hawks | - | Rungsted Seier Capital | 2-3 | |
06-10-24 | 15:00 | Frederikshavn White Hawks | - | Aalborg Pirates | 1-2 (OT) | |
09-10-24 | 19:00 | Herning Blue Fox | - | Frederikshavn White Hawks | 6-3 | |
11-10-24 | 19:30 | Frederikshavn White Hawks | - | SønderjyskE | 0-3 | |
14-10-24 | 19:00 | Frederikshavn White Hawks | - | Odense Bulldogs | 1-8 | |
18-10-24 | 19:30 | Rungsted Seier Capital | - | Frederikshavn White Hawks | 2-3 (OT) | |
22-10-24 | 19:00 | Frederikshavn White Hawks | - | Esbjerg Energy | 4-3 (OT) | |
25-10-24 | 19:30 | Rødovre Mighty Bulls | - | Frederikshavn White Hawks | 0-4 |
November | Tid | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Billetter | |
---|---|---|---|---|---|---|
01-11-24 | 19:30 | Frederikshavn White Hawks | - | Aalborg Pirates | 2-1 | |
03-11-24 | 13:30 | Herlev Eagles | - | Frederikshavn White Hawks | 3-5 | |
12-11-24 | 19:00 | Frederikshavn White Hawks | - | Herlev Eagles | 6-1 | |
20-11-24 | 19:00 | Frederikshavn White Hawks | - | Rungsted Seier Capital | 2-5 | |
22-11-24 | 19:00 | Odense Bulldogs | - | Frederikshavn White Hawks | 2-3 | |
25-11-24 | 19:00 | Frederikshavn White Hawks | - | Rødovre Mighty Bulls | 6-1 |
December | Tid | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Billetter | |
---|---|---|---|---|---|---|
01-12-24 | 15:00 | SønderjyskE | - | Frederikshavn White Hawks | 5-4 (OT) | |
03-12-24 | 19:00 | Esbjerg Energy | - | Frederikshavn White Hawks | 2-1 (OT) | |
06-12-24 | 19:30 | Frederikshavn White Hawks | - | Herning Blue Fox | 0-5 | |
09-12-24 | 19:00 | Rungsted Seier Capital | - | Frederikshavn White Hawks | 5-1 | |
15-12-24 | 15:00 | Frederikshavn White Hawks | - | SønderjyskE | Køb billet | |
17-12-24 | 19:00 | Herlev Eagles | - | Frederikshavn White Hawks | ||
20-12-24 | 19:30 | Frederikshavn White Hawks | - | Odense Bulldogs | Køb billet | |
21-12-24 | 19:00 | Odense Bulldogs | - | Frederikshavn White Hawks | ||
27-12-24 | 19:30 | Frederikshavn White Hawks | - | Aalborg Pirates | Køb billet | |
28-12-24 | 19:30 | Aalborg Pirates | - | Frederikshavn White Hawks |
Januar | Tid | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Billetter | |
---|---|---|---|---|---|---|
03-01-25 | 19:30 | Herning Blue Fox | - | Frederikshavn White Hawks | ||
05-01-25 | 15:00 | Frederikshavn White Hawks | - | Esbjerg Energy | ||
14-01-25 | 19:00 | Esbjerg Energy | - | Frederikshavn White Hawks | ||
17-01-25 | 19:00 | Frederikshavn White Hawks | - | Rødovre Mighty Bulls | ||
21-01-25 | 19:00 | Frederikshavn White Hawks | - | Esbjerg Energy | ||
24-01-25 | 19:30 | Frederikshavn White Hawks | - | Rungsted Seier Capital | ||
29-01-25 | 19:00 | SønderjyskE | - | Frederikshavn White Hawks | ||
31-01-25 | 20:00 | Rødovre Mighty Bulls | - | Frederikshavn White Hawks |
Februar | Tid | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Billetter | |
---|---|---|---|---|---|---|
04-02-25 | 19:00 | Rødovre Mighty Bulls | - | Frederikshavn White Hawks | ||
16-02-25 | 19:00 | Frederikshavn White Hawks | - | Herlev Eagles | ||
19-02-25 | 19:00 | Rungsted Seier Capital | - | Frederikshavn White Hawks | ||
21-02-25 | 19:30 | Frederikshavn White Hawks | - | SønderjyskE | ||
25-02-25 | 19:00 | Herning Blue Fox | - | Frederikshavn White Hawks | ||
28-02-25 | 19:30 | Aalborg Pirates | - | Frederikshavn White Hawks |
Marts | Tid | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Billetter | |
---|---|---|---|---|---|---|
02-03-25 | 15:00 | Frederikshavn White Hawks | - | Herning Blue Fox | ||
07-03-25 | 19:30 | Herlev Eagles | - | Frederikshavn White Hawks | ||
09-03-25 | 15:00 | Frederikshavn White Hawks | - | Odense Bulldogs |
Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.